Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 200 mi
Update time = Sun, 19-Oct-2025 11:55pm PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
8 km WNW of Fillmore, CA 2.0 00002113 mi 1760912163Sun, 19-Oct-2025 3:16pm PDT map
5 km W of Borrego Springs, CA 2.7 000263164 mi 1760818505Sat, 18-Oct-2025 1:15pm PDT map
22 km E of Little Lake, CA 2.0 000230143 mi 1760785602Sat, 18-Oct-2025 4:06am PDT map
10 km NNW of Cholame, CA 2.2 000212132 mi 1760780694Sat, 18-Oct-2025 2:44am PDT map
12 km NW of Ludlow, CA 2.2 000261162 mi 1760775312Sat, 18-Oct-2025 1:15am PDT map
10 km E of Borrego Springs, CA 2.0 000278173 mi 1760672502Thu, 16-Oct-2025 8:41pm PDT map
10 km NNW of Grapevine, CA 2.1 00008955 mi 1760662018Thu, 16-Oct-2025 5:46pm PDT map
3 km ESE of Loma Linda, CA 2.0 000167104 mi 1760658033Thu, 16-Oct-2025 4:40pm PDT map
10 km SE of Ocotillo Wells, CA 2.5 000305189 mi 1760615445Thu, 16-Oct-2025 4:50am PDT map
7 km N of Big Bear City, CA 2.4 000200124 mi 1760615114Thu, 16-Oct-2025 4:45am PDT map
15 km NE of Coso Junction, CA 2.0 000239148 mi 1760582371Wed, 15-Oct-2025 7:39pm PDT map
22 km NW of Grapevine, CA 2.2 00009659 mi 1760490746Tue, 14-Oct-2025 6:12pm PDT map
8 km WSW of Lanare, CA 2.2 000259161 mi 1760407470Mon, 13-Oct-2025 7:04pm PDT map
3 km N of Gardena, CA 2.1 00007547 mi 1760369900Mon, 13-Oct-2025 8:38am PDT map
4 km NNE of Gardena, CA 2.3 00007647 mi 1760363282Mon, 13-Oct-2025 6:48am PDT map
4 km NNE of Gardena, CA 2.1 00007647 mi 1760362200Mon, 13-Oct-2025 6:30am PDT map
4 km N of Gardena, CA 2.0 00007547 mi 1760361978Mon, 13-Oct-2025 6:26am PDT map
63 km WSW of Coronado, CA 2.0 000233145 mi 1760348112Mon, 13-Oct-2025 2:35am PDT map

18 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.