Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 200 mi
Update time = Thu, 12-Feb-2026 9:25am PST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 5 km ENE of San Pedro, CA | 2.0 | 56 mi | Thu, 12-Feb-2026 6:54am PST | map |
| 22 km SSW of Frazier Park, CA | 2.6 | 29 mi | Thu, 12-Feb-2026 5:58am PST | map |
| 12 km S of Olancha, CA | 3.0 | 146 mi | Wed, 11-Feb-2026 11:16pm PST | map |
| 8 km SE of Pinnacles, CA | 2.4 | 194 mi | Wed, 11-Feb-2026 4:55am PST | map |
| 20 km NE of Coachella, CA | 2.5 | 177 mi | Wed, 11-Feb-2026 2:54am PST | map |
| 3 km WSW of Hermosa Beach, CA | 2.0 | 43 mi | Wed, 11-Feb-2026 1:55am PST | map |
| 6 km E of San Luis Obispo, CA | 2.2 | 115 mi | Tue, 10-Feb-2026 4:19pm PST | map |
| 14 km W of Johannesburg, CA | 2.7 | 105 mi | Tue, 10-Feb-2026 7:20am PST | map |
| 18 km ESE of Johannesburg, CA | 2.5 | 116 mi | Mon, 09-Feb-2026 7:00am PST | map |
| 16 km ESE of Little Lake, CA | 2.2 | 137 mi | Mon, 09-Feb-2026 6:45am PST | map |
| 1 km E of Pinnacles, CA | 2.4 | 198 mi | Mon, 09-Feb-2026 3:15am PST | map |
| 10 km SSW of Valencia, CA | 2.0 | 25 mi | Sun, 08-Feb-2026 7:19pm PST | map |
| 10 km SSW of Valencia, CA | 2.8 | 25 mi | Sun, 08-Feb-2026 12:39am PST | map |
| 10 km SSW of Valencia, CA | 2.5 | 25 mi | Sun, 08-Feb-2026 12:38am PST | map |
| 10 km SSW of Valencia, CA | 2.2 | 25 mi | Sun, 08-Feb-2026 12:37am PST | map |
| 4 km SE of Devore, CA | 2.4 | 94 mi | Sun, 08-Feb-2026 12:11am PST | map |
| 27 km E of Coso Junction, CA | 2.0 | 150 mi | Fri, 06-Feb-2026 9:50pm PST | map |
| 15 km S of Salton City, CA | 2.2 | 192 mi | Fri, 06-Feb-2026 9:49am PST | map |
| 30 km ENE of Pinnacles, CA | 2.4 | 198 mi | Thu, 05-Feb-2026 3:48pm PST | map |
| 30 km ENE of Pinnacles, CA | 2.4 | 198 mi | Thu, 05-Feb-2026 12:48pm PST | map |
| 19 km NNE of Indio, CA | 2.2 | 165 mi | Thu, 05-Feb-2026 12:40pm PST | map |
21 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.













