Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 200 mi
Update time = Thu, 22-Jan-2026 7:16am PST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 18 km N of Indio, CA | 2.4 | 164 mi | Thu, 22-Jan-2026 12:10am PST | map |
| 13 km NNE of Borrego Springs, CA | 2.7 | 167 mi | Thu, 22-Jan-2026 12:09am PST | map |
| 9 km N of Cambria, CA | 2.3 | 152 mi | Wed, 21-Jan-2026 11:36pm PST | map |
| 20 km NNE of Indio, CA | 2.2 | 165 mi | Wed, 21-Jan-2026 9:00pm PST | map |
| 17 km NNE of Indio, CA | 2.0 | 165 mi | Wed, 21-Jan-2026 2:19pm PST | map |
| 18 km N of Indio, CA | 2.3 | 164 mi | Wed, 21-Jan-2026 1:49pm PST | map |
| 17 km NNE of Indio, CA | 2.1 | 165 mi | Wed, 21-Jan-2026 11:49am PST | map |
| 20 km N of Indio, CA | 2.8 | 165 mi | Wed, 21-Jan-2026 10:16am PST | map |
| 19 km NNE of Indio, CA | 2.2 | 166 mi | Wed, 21-Jan-2026 5:31am PST | map |
| 18 km N of Indio, CA | 2.0 | 164 mi | Wed, 21-Jan-2026 4:17am PST | map |
| 25 km E of San Ardo, CA | 2.0 | 156 mi | Wed, 21-Jan-2026 1:45am PST | map |
| 21 km NNE of Indio, CA | 2.6 | 165 mi | Wed, 21-Jan-2026 1:08am PST | map |
| 21 km N of Indio, CA | 2.0 | 165 mi | Wed, 21-Jan-2026 12:34am PST | map |
| 21 km NNE of Indio, CA | 2.1 | 165 mi | Wed, 21-Jan-2026 12:34am PST | map |
| 20 km NNE of Indio, CA | 4.3 | 165 mi | Wed, 21-Jan-2026 12:30am PST | map |
| 19 km NNE of Indio, CA | 2.8 | 165 mi | Tue, 20-Jan-2026 8:01pm PST | map |
| 17 km NNE of Indio, CA | 2.3 | 165 mi | Tue, 20-Jan-2026 4:24pm PST | map |
| 20 km NNE of Indio, CA | 2.9 | 165 mi | Tue, 20-Jan-2026 3:52pm PST | map |
| 17 km NNE of Indio, CA | 2.8 | 165 mi | Tue, 20-Jan-2026 3:24pm PST | map |
| 18 km N of Indio, CA | 2.5 | 164 mi | Tue, 20-Jan-2026 12:10pm PST | map |
| 18 km N of Indio, CA | 2.8 | 164 mi | Tue, 20-Jan-2026 11:32am PST | map |
| 18 km N of Indio, CA | 3.4 | 164 mi | Tue, 20-Jan-2026 11:22am PST | map |
| 18 km N of Indio, CA | 3.8 | 164 mi | Tue, 20-Jan-2026 10:48am PST | map |
| 12 km SE of Pinnacles, CA | 2.0 | 191 mi | Tue, 20-Jan-2026 9:09am PST | map |
| 21 km N of Indio, CA | 3.1 | 165 mi | Tue, 20-Jan-2026 8:17am PST | map |
| 18 km N of Indio, CA | 2.1 | 164 mi | Tue, 20-Jan-2026 3:05am PST | map |
| 20 km N of Indio, CA | 3.7 | 165 mi | Tue, 20-Jan-2026 12:20am PST | map |
| 18 km NNE of Indio, CA | 2.1 | 165 mi | Mon, 19-Jan-2026 11:49pm PST | map |
| 17 km NNE of Indio, CA | 2.7 | 165 mi | Mon, 19-Jan-2026 11:18pm PST | map |
| 20 km NNE of Indio, CA | 2.8 | 166 mi | Mon, 19-Jan-2026 11:02pm PST | map |
| 18 km NNE of Indio, CA | 2.3 | 165 mi | Mon, 19-Jan-2026 10:15pm PST | map |
| 20 km N of Indio, CA | 2.1 | 165 mi | Mon, 19-Jan-2026 9:53pm PST | map |
| 21 km N of Indio, CA | 2.8 | 165 mi | Mon, 19-Jan-2026 9:31pm PST | map |
| 20 km NNE of Indio, CA | 2.5 | 165 mi | Mon, 19-Jan-2026 9:01pm PST | map |
| 18 km N of Indio, CA | 3.3 | 164 mi | Mon, 19-Jan-2026 8:57pm PST | map |
| 20 km N of Indio, CA | 2.0 | 165 mi | Mon, 19-Jan-2026 7:06pm PST | map |
| 17 km NNE of Indio, CA | 3.5 | 166 mi | Mon, 19-Jan-2026 6:50pm PST | map |
| 20 km N of Indio, CA | 3.1 | 165 mi | Mon, 19-Jan-2026 6:27pm PST | map |
| 17 km NNE of Indio, CA | 2.4 | 165 mi | Mon, 19-Jan-2026 6:06pm PST | map |
| 19 km NNE of Indio, CA | 2.1 | 165 mi | Mon, 19-Jan-2026 6:06pm PST | map |
| 19 km NNE of Indio, CA | 2.4 | 166 mi | Mon, 19-Jan-2026 6:00pm PST | map |
| 20 km NNE of Indio, CA | 2.7 | 166 mi | Mon, 19-Jan-2026 5:59pm PST | map |
| 20 km NNE of Indio, CA | 3.3 | 165 mi | Mon, 19-Jan-2026 5:57pm PST | map |
| 20 km NNE of Indio, CA | 3.2 | 165 mi | Mon, 19-Jan-2026 5:57pm PST | map |
| 20 km NNE of Indio, CA | 3.4 | 165 mi | Mon, 19-Jan-2026 5:57pm PST | map |
| 20 km NNE of Indio, CA | 4.9 | 165 mi | Mon, 19-Jan-2026 5:56pm PST | map |
| 7 km NNE of Fontana, CA | 2.9 | 92 mi | Sun, 18-Jan-2026 5:41pm PST | map |
| 4 km SE of Lytle Creek, CA | 2.5 | 89 mi | Sun, 18-Jan-2026 12:20pm PST | map |
| 14 km W of Johannesburg, CA | 3.3 | 104 mi | Sun, 18-Jan-2026 8:24am PST | map |
| 15 km W of Johannesburg, CA | 3.3 | 105 mi | Sun, 18-Jan-2026 8:21am PST | map |
| 15 km WSW of Johannesburg, CA | 3.6 | 104 mi | Sun, 18-Jan-2026 6:54am PST | map |
| 8 km N of Olancha, CA | 2.0 | 157 mi | Sun, 18-Jan-2026 6:16am PST | map |
| 16 km E of Ocotillo Wells, CA | 2.8 | 192 mi | Sun, 18-Jan-2026 3:42am PST | map |
| 7 km NE of Coso Junction, CA | 3.0 | 144 mi | Sat, 17-Jan-2026 2:43pm PST | map |
| 11 km NNW of Avenal, CA | 2.8 | 144 mi | Sat, 17-Jan-2026 1:34am PST | map |
| 11 km NNW of Avenal, CA | 2.7 | 144 mi | Fri, 16-Jan-2026 7:40pm PST | map |
| 11 km NNW of Avenal, CA | 2.8 | 144 mi | Fri, 16-Jan-2026 2:07pm PST | map |
| 11 km NNW of Avenal, CA | 2.6 | 144 mi | Fri, 16-Jan-2026 1:12pm PST | map |
| 16 km E of Ocotillo Wells, CA | 2.2 | 192 mi | Fri, 16-Jan-2026 3:28am PST | map |
| 18 km SW of Barstow, CA | 2.2 | 114 mi | Thu, 15-Jan-2026 8:18pm PST | map |
60 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.













