Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 200 mi
Update time = Mon, 16-Jun-2025 5:25am PDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
14 km S of Fort Irwin, CA | 3.2 | 148 mi | Sun, 15-Jun-2025 12:21pm PDT | map |
22 km ENE of San Lucas, CA | 2.3 | 171 mi | Fri, 13-Jun-2025 10:47am PDT | map |
16 km WSW of Johannesburg, CA | 2.7 | 103 mi | Thu, 12-Jun-2025 7:31pm PDT | map |
6 km NE of Cabazon, CA | 2.0 | 133 mi | Thu, 12-Jun-2025 4:00pm PDT | map |
17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.0 | 103 mi | Thu, 12-Jun-2025 3:31pm PDT | map |
16 km WSW of Johannesburg, CA | 2.8 | 103 mi | Thu, 12-Jun-2025 12:00pm PDT | map |
16 km WSW of Johannesburg, CA | 2.0 | 103 mi | Thu, 12-Jun-2025 5:44am PDT | map |
15 km NE of Little Lake, CA | 2.5 | 143 mi | Thu, 12-Jun-2025 4:54am PDT | map |
6 km NE of Pala, CA | 2.0 | 129 mi | Wed, 11-Jun-2025 7:57pm PDT | map |
12 km SE of Pinnacles, CA | 2.5 | 191 mi | Wed, 11-Jun-2025 3:45pm PDT | map |
10 km NE of San Jacinto, CA | 2.9 | 127 mi | Wed, 11-Jun-2025 6:21am PDT | map |
13 km SSW of Lucerne Valley, CA | 2.1 | 115 mi | Tue, 10-Jun-2025 3:44pm PDT | map |
14 km WSW of Manhattan Beach, CA | 3.2 | 39 mi | Tue, 10-Jun-2025 12:15pm PDT | map |
15 km SW of Searles Valley, CA | 2.1 | 131 mi | Tue, 10-Jun-2025 2:52am PDT | map |
5 km ENE of Cabazon, CA | 2.1 | 133 mi | Mon, 09-Jun-2025 1:39pm PDT | map |
14 km ENE of Indio, CA | 2.0 | 172 mi | Mon, 09-Jun-2025 9:40am PDT | map |
0 km WSW of Walnut Park, CA | 2.5 | 49 mi | Mon, 09-Jun-2025 8:33am PDT | map |
17 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.