Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 200 mi
Update time = Tue, 07-Apr-2026 3:19am PDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 14 km N of Tecate, B.C., MX | 3.5 | 173 mi | Mon, 06-Apr-2026 2:06pm PDT | map |
| 13 km E of Cambria, CA | 2.2 | 142 mi | Mon, 06-Apr-2026 12:33am PDT | map |
| 4 km SE of Loma Linda, CA | 2.0 | 104 mi | Sun, 05-Apr-2026 10:44pm PDT | map |
| 26 km WNW of Ludlow, CA | 3.2 | 155 mi | Sun, 05-Apr-2026 8:59pm PDT | map |
| 26 km SSE of Kettleman City, CA | 2.0 | 117 mi | Sun, 05-Apr-2026 12:41pm PDT | map |
| 4 km E of Loma Linda, CA | 2.0 | 104 mi | Sun, 05-Apr-2026 2:12am PDT | map |
| 7 km NNW of Banning, CA | 3.1 | 123 mi | Sat, 04-Apr-2026 4:37pm PDT | map |
| 1 km ENE of Huron, CA | 2.1 | 149 mi | Sat, 04-Apr-2026 1:44pm PDT | map |
| 13 km E of Cambria, CA | 2.7 | 142 mi | Sat, 04-Apr-2026 7:22am PDT | map |
| 26 km WNW of Ludlow, CA | 2.6 | 155 mi | Sat, 04-Apr-2026 4:57am PDT | map |
| 1 km SSE of Huron, CA | 2.2 | 148 mi | Sat, 04-Apr-2026 4:27am PDT | map |
| 4 km SSE of Redlands, CA | 2.6 | 107 mi | Sat, 04-Apr-2026 2:24am PDT | map |
| 4 km SSE of Redlands, CA | 2.7 | 107 mi | Sat, 04-Apr-2026 2:07am PDT | map |
| 1 km E of Huron, CA | 2.3 | 149 mi | Fri, 03-Apr-2026 7:54pm PDT | map |
| 8 km E of Ridgecrest, CA | 2.0 | 125 mi | Fri, 03-Apr-2026 7:23am PDT | map |
| 35 km W of El Sauzal, B.C., MX | 3.0 | 196 mi | Thu, 02-Apr-2026 8:05pm PDT | map |
| 7 km SE of Carpinteria, CA | 2.5 | 26 mi | Thu, 02-Apr-2026 4:43pm PDT | map |
| 24 km NE of King City, CA | 2.2 | 184 mi | Thu, 02-Apr-2026 11:24am PDT | map |
| 4 km NNE of Pinnacles, CA | 2.2 | 200 mi | Wed, 01-Apr-2026 4:54pm PDT | map |
| 26 km WNW of Ludlow, CA | 3.9 | 155 mi | Wed, 01-Apr-2026 9:30am PDT | map |
| 26 km WNW of Ludlow, CA | 3.2 | 155 mi | Wed, 01-Apr-2026 9:16am PDT | map |
| 5 km SE of Home Gardens, CA | 2.0 | 92 mi | Tue, 31-Mar-2026 12:24pm PDT | map |
22 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.














