Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 200 mi
Update time = Tue, 15-Sep-2026 8:38am PDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 16 km WSW of Johannesburg, CA | 2.0 | 103 mi | Mon, 14-Sep-2026 9:32pm PDT | map |
| 17 km S of Port Hueneme, CA | 2.0 | 20 mi | Mon, 14-Sep-2026 5:47pm PDT | map |
| 4 km WSW of Anza, CA | 2.1 | 141 mi | Mon, 14-Sep-2026 12:02pm PDT | map |
| 4 km WSW of Olancha, CA | 2.2 | 151 mi | Mon, 14-Sep-2026 8:15am PDT | map |
| 27 km ESE of Avalon, CA | 2.2 | 88 mi | Sun, 13-Sep-2026 3:56pm PDT | map |
| 8 km SW of Anza, CA | 2.0 | 140 mi | Sun, 13-Sep-2026 12:21pm PDT | map |
| 21 km NW of Parkfield, CA | 2.3 | 153 mi | Sun, 13-Sep-2026 8:19am PDT | map |
| 27 km SSE of Malibu, CA | 2.6 | 36 mi | Sat, 12-Sep-2026 8:47pm PDT | map |
| 15 km NE of Thermal, CA | 2.1 | 176 mi | Sat, 12-Sep-2026 11:20am PDT | map |
| 27 km ESE of Avalon, CA | 2.0 | 88 mi | Sat, 12-Sep-2026 5:45am PDT | map |
| 26 km ESE of Avalon, CA | 2.0 | 88 mi | Sat, 12-Sep-2026 5:26am PDT | map |
| 4 km E of Lennox, CA | 2.6 | 46 mi | Sat, 12-Sep-2026 4:32am PDT | map |
| 26 km ESE of Avalon, CA | 3.3 | 87 mi | Sat, 12-Sep-2026 4:13am PDT | map |
| 26 km ESE of Avalon, CA | 3.0 | 87 mi | Sat, 12-Sep-2026 4:11am PDT | map |
| 26 km ESE of Avalon, CA | 2.5 | 88 mi | Sat, 12-Sep-2026 4:03am PDT | map |
| 5 km E of Lennox, CA | 2.2 | 46 mi | Sat, 12-Sep-2026 2:04am PDT | map |
| 15 km SE of Anza, CA | 2.2 | 152 mi | Sat, 12-Sep-2026 12:56am PDT | map |
| 4 km ESE of Lennox, CA | 2.1 | 46 mi | Sat, 12-Sep-2026 12:38am PDT | map |
| 1 km ENE of Hawthorne, CA | 2.4 | 45 mi | Sat, 12-Sep-2026 12:35am PDT | map |
| 5 km WNW of Willowbrook, CA | 2.6 | 47 mi | Sat, 12-Sep-2026 12:34am PDT | map |
| 12 km NNW of Warner Springs, CA | 2.0 | 146 mi | Fri, 11-Sep-2026 10:51pm PDT | map |
| 7 km SSW of Ojai, CA | 2.5 | 17 mi | Fri, 11-Sep-2026 10:46pm PDT | map |
| 8 km S of Ojai, CA | 2.1 | 16 mi | Fri, 11-Sep-2026 4:29pm PDT | map |
| 4 km ENE of Hawthorne, CA | 2.3 | 46 mi | Fri, 11-Sep-2026 7:57am PDT | map |
| 6 km W of Edwards Air Force Base, CA | 2.6 | 75 mi | Fri, 11-Sep-2026 3:19am PDT | map |
| 3 km ENE of Hawthorne, CA | 2.3 | 46 mi | Thu, 10-Sep-2026 12:40pm PDT | map |
| 15 km ENE of Kettleman City, CA | 2.4 | 133 mi | Wed, 09-Sep-2026 8:07am PDT | map |
| 28 km WSW of Olancha, CA | 2.5 | 139 mi | Wed, 09-Sep-2026 5:09am PDT | map |
| 16 km WSW of Johannesburg, CA | 2.3 | 103 mi | Tue, 08-Sep-2026 6:46pm PDT | map |
| 16 km ESE of Anza, CA | 2.0 | 153 mi | Tue, 08-Sep-2026 6:27pm PDT | map |
| 39 km NE of Big Bear City, CA | 2.7 | 145 mi | Tue, 08-Sep-2026 2:15pm PDT | map |
31 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.














