Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 200 mi
Update time = Tue, 01-Jul-2025 7:47pm PDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
6 km E of Bonadelle Ranchos-Madera Ranchos, CA | 2.0 | 196 mi | Tue, 01-Jul-2025 1:21pm PDT | map |
5 km E of Avenal, CA | 2.1 | 137 mi | Tue, 01-Jul-2025 12:27am PDT | map |
8 km NNE of Big Bear City, CA | 2.1 | 126 mi | Mon, 30-Jun-2025 8:32pm PDT | map |
3 km E of Avenal, CA | 2.4 | 137 mi | Mon, 30-Jun-2025 7:55pm PDT | map |
20 km SSE of Santa Barbara, CA | 2.3 | 36 mi | Mon, 30-Jun-2025 4:18pm PDT | map |
17 km SSE of Santa Barbara, CA | 2.0 | 36 mi | Mon, 30-Jun-2025 3:32pm PDT | map |
1 km SW of Loma Linda, CA | 2.0 | 102 mi | Mon, 30-Jun-2025 1:48pm PDT | map |
14 km N of Fillmore, CA | 2.2 | 21 mi | Mon, 30-Jun-2025 1:05pm PDT | map |
35 km NE of Lucerne Valley, CA | 2.1 | 137 mi | Mon, 30-Jun-2025 8:21am PDT | map |
4 km NE of San Ardo, CA | 2.1 | 164 mi | Sun, 29-Jun-2025 11:25pm PDT | map |
3 km WSW of San Fernando, CA | 2.0 | 32 mi | Sun, 29-Jun-2025 11:54am PDT | map |
30 km ENE of Johannesburg, CA | 2.4 | 129 mi | Sun, 29-Jun-2025 2:33am PDT | map |
19 km SE of Anza, CA | 2.0 | 154 mi | Sat, 28-Jun-2025 5:07am PDT | map |
22 km NNW of Tehachapi, CA | 2.3 | 79 mi | Sat, 28-Jun-2025 3:51am PDT | map |
11 km NE of Coso Junction, CA | 2.4 | 145 mi | Sat, 28-Jun-2025 12:06am PDT | map |
13 km N of Fillmore, CA | 2.2 | 20 mi | Fri, 27-Jun-2025 9:30pm PDT | map |
22 km NNW of Tehachapi, CA | 2.7 | 79 mi | Fri, 27-Jun-2025 6:50pm PDT | map |
13 km N of Fillmore, CA | 2.0 | 20 mi | Wed, 25-Jun-2025 9:50pm PDT | map |
15 km W of Searles Valley, CA | 2.7 | 133 mi | Wed, 25-Jun-2025 2:17pm PDT | map |
3 km WSW of Bombay Beach, CA | 2.8 | 197 mi | Wed, 25-Jun-2025 9:08am PDT | map |
20 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.