Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 200 mi
Update time = Tue, 15-Sep-2026 8:38am PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
16 km WSW of Johannesburg, CA 2.0 000167103 mi 1789446761Mon, 14-Sep-2026 9:32pm PDT map
17 km S of Port Hueneme, CA 2.0 00003220 mi 1789433238Mon, 14-Sep-2026 5:47pm PDT map
4 km WSW of Anza, CA 2.1 000228141 mi 1789412521Mon, 14-Sep-2026 12:02pm PDT map
4 km WSW of Olancha, CA 2.2 000243151 mi 1789398902Mon, 14-Sep-2026 8:15am PDT map
27 km ESE of Avalon, CA 2.2 00014288 mi 1789340179Sun, 13-Sep-2026 3:56pm PDT map
8 km SW of Anza, CA 2.0 000226140 mi 1789327290Sun, 13-Sep-2026 12:21pm PDT map
21 km NW of Parkfield, CA 2.3 000246153 mi 1789312759Sun, 13-Sep-2026 8:19am PDT map
27 km SSE of Malibu, CA 2.6 00005836 mi 1789271220Sat, 12-Sep-2026 8:47pm PDT map
15 km NE of Thermal, CA 2.1 000283176 mi 1789237232Sat, 12-Sep-2026 11:20am PDT map
27 km ESE of Avalon, CA 2.0 00014288 mi 1789217134Sat, 12-Sep-2026 5:45am PDT map
26 km ESE of Avalon, CA 2.0 00014188 mi 1789216013Sat, 12-Sep-2026 5:26am PDT map
4 km E of Lennox, CA 2.6 00007446 mi 1789212739Sat, 12-Sep-2026 4:32am PDT map
26 km ESE of Avalon, CA 3.3 00014087 mi 1789211638Sat, 12-Sep-2026 4:13am PDT map
26 km ESE of Avalon, CA 3.0 00014087 mi 1789211519Sat, 12-Sep-2026 4:11am PDT map
26 km ESE of Avalon, CA 2.5 00014188 mi 1789211005Sat, 12-Sep-2026 4:03am PDT map
5 km E of Lennox, CA 2.2 00007546 mi 1789203882Sat, 12-Sep-2026 2:04am PDT map
15 km SE of Anza, CA 2.2 000244152 mi 1789199770Sat, 12-Sep-2026 12:56am PDT map
4 km ESE of Lennox, CA 2.1 00007446 mi 1789198685Sat, 12-Sep-2026 12:38am PDT map
1 km ENE of Hawthorne, CA 2.4 00007245 mi 1789198503Sat, 12-Sep-2026 12:35am PDT map
5 km WNW of Willowbrook, CA 2.6 00007547 mi 1789198496Sat, 12-Sep-2026 12:34am PDT map
12 km NNW of Warner Springs, CA 2.0 000235146 mi 1789192312Fri, 11-Sep-2026 10:51pm PDT map
7 km SSW of Ojai, CA 2.5 00002717 mi 1789191997Fri, 11-Sep-2026 10:46pm PDT map
8 km S of Ojai, CA 2.1 00002616 mi 1789169380Fri, 11-Sep-2026 4:29pm PDT map
4 km ENE of Hawthorne, CA 2.3 00007446 mi 1789138647Fri, 11-Sep-2026 7:57am PDT map
6 km W of Edwards Air Force Base, CA 2.6 00012175 mi 1789121963Fri, 11-Sep-2026 3:19am PDT map
3 km ENE of Hawthorne, CA 2.3 00007346 mi 1789069248Thu, 10-Sep-2026 12:40pm PDT map
15 km ENE of Kettleman City, CA 2.4 000214133 mi 1788966471Wed, 09-Sep-2026 8:07am PDT map
28 km WSW of Olancha, CA 2.5 000224139 mi 1788955745Wed, 09-Sep-2026 5:09am PDT map
16 km WSW of Johannesburg, CA 2.3 000166103 mi 1788918363Tue, 08-Sep-2026 6:46pm PDT map
16 km ESE of Anza, CA 2.0 000246153 mi 1788917234Tue, 08-Sep-2026 6:27pm PDT map
39 km NE of Big Bear City, CA 2.7 000233145 mi 1788902159Tue, 08-Sep-2026 2:15pm PDT map

31 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.