Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 200 mi
Update time = Tue, 24-Feb-2026 3:52am PST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
25 km SW of Maricopa, CA 2.5 00009257 mi 1771916697Mon, 23-Feb-2026 11:04pm PST map
10 km SSW of Cantua Creek, CA 2.0 000273169 mi 1771900204Mon, 23-Feb-2026 6:30pm PST map
12 km SW of Cantua Creek, CA 2.2 000272169 mi 1771897974Mon, 23-Feb-2026 5:52pm PST map
7 km NNE of Taft, CA 2.8 00011370 mi 1771870742Mon, 23-Feb-2026 10:19am PST map
15 km W of Johannesburg, CA 2.7 000168104 mi 1771866447Mon, 23-Feb-2026 9:07am PST map
19 km N of Ocotillo, CA 2.5 000321199 mi 1771861718Mon, 23-Feb-2026 7:48am PST map
14 km SSW of Rancho Palos Verdes, CA 3.4 00008754 mi 1771825235Sun, 22-Feb-2026 9:40pm PST map
10 km NW of Avenal, CA 2.8 000231143 mi 1771822620Sun, 22-Feb-2026 8:57pm PST map
22 km ESE of Anza, CA 2.2 000252156 mi 1771816555Sun, 22-Feb-2026 7:15pm PST map
20 km NW of Coalinga, CA 2.0 000264164 mi 1771733899Sat, 21-Feb-2026 8:18pm PST map
3 km NE of Wildomar, CA 2.1 000177110 mi 1771659486Fri, 20-Feb-2026 11:38pm PST map
10 km NW of Corcoran, California 2.5 000223139 mi 1771618499Fri, 20-Feb-2026 12:14pm PST map
17 km NNW of Buttonwillow, CA 2.4 00015395 mi 1771600953Fri, 20-Feb-2026 7:22am PST map
22 km ENE of San Ardo, CA 2.0 000255159 mi 1771555984Thu, 19-Feb-2026 6:53pm PST map
13 km SE of Bodfish, CA 2.0 00015496 mi 1771523203Thu, 19-Feb-2026 9:46am PST map
17 km W of Searles Valley, CA 2.4 000216134 mi 1771482751Wed, 18-Feb-2026 10:32pm PST map
20 km ENE of Coachella, CA 2.6 000284177 mi 1771479003Wed, 18-Feb-2026 9:30pm PST map
18 km SE of Port Hueneme, CA 3.0 00002415 mi 1771474532Wed, 18-Feb-2026 8:15pm PST map
4 km S of Banning, CA 3.6 000203126 mi 1771354633Tue, 17-Feb-2026 10:57am PST map

19 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.