Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 200 mi
Update time = Sat, 01-Aug-2026 6:47am PDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 3 km NNW of Frazier Park, CA | 2.4 | 43 mi | Sat, 01-Aug-2026 12:23am PDT | map |
| 2 km N of Culver City, CA | 2.2 | 38 mi | Fri, 31-Jul-2026 4:37pm PDT | map |
| 9 km W of Palomar Observatory, CA | 3.0 | 134 mi | Fri, 31-Jul-2026 1:10pm PDT | map |
| 3 km S of Lakewood, CA | 2.3 | 58 mi | Thu, 30-Jul-2026 10:44am PDT | map |
| 3 km NE of Long Beach, CA | 2.4 | 58 mi | Thu, 30-Jul-2026 2:36am PDT | map |
| 20 km SW of Ocotillo Wells, CA | 2.3 | 178 mi | Wed, 29-Jul-2026 9:58am PDT | map |
| 10 km SW of Lamont, CA | 2.8 | 66 mi | Wed, 29-Jul-2026 2:35am PDT | map |
| 44 km WSW of Carlsbad, CA | 2.5 | 111 mi | Tue, 28-Jul-2026 3:15pm PDT | map |
| 31 km WSW of La Jolla, CA | 2.1 | 133 mi | Tue, 28-Jul-2026 9:33am PDT | map |
| 25 km SSE of Shandon, CA | 2.3 | 109 mi | Mon, 27-Jul-2026 6:20pm PDT | map |
| 7 km N of Beaumont, CA | 2.5 | 119 mi | Mon, 27-Jul-2026 4:49pm PDT | map |
| 14 km N of Cabazon, CA | 2.1 | 130 mi | Sun, 26-Jul-2026 6:36pm PDT | map |
| 4 km SE of Loma Linda, CA | 2.0 | 104 mi | Sun, 26-Jul-2026 4:01pm PDT | map |
| 16 km WSW of Johannesburg, CA | 2.1 | 103 mi | Sun, 26-Jul-2026 3:29pm PDT | map |
| 17 km WSW of Ludlow, CA | 2.0 | 157 mi | Sat, 25-Jul-2026 6:35pm PDT | map |
| 5 km W of Frazier Park, CA | 2.3 | 41 mi | Sat, 25-Jul-2026 7:44am PDT | map |
16 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.














