Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 200 mi
Update time = Thu, 22-Jan-2026 7:16am PST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
18 km N of Indio, CA 2.4 000264164 mi 1769069425Thu, 22-Jan-2026 12:10am PST map
13 km NNE of Borrego Springs, CA 2.7 000269167 mi 1769069395Thu, 22-Jan-2026 12:09am PST map
9 km N of Cambria, CA 2.3 000245152 mi 1769067404Wed, 21-Jan-2026 11:36pm PST map
20 km NNE of Indio, CA 2.2 000266165 mi 1769058005Wed, 21-Jan-2026 9:00pm PST map
17 km NNE of Indio, CA 2.0 000266165 mi 1769033968Wed, 21-Jan-2026 2:19pm PST map
18 km N of Indio, CA 2.3 000264164 mi 1769032169Wed, 21-Jan-2026 1:49pm PST map
17 km NNE of Indio, CA 2.1 000266165 mi 1769024956Wed, 21-Jan-2026 11:49am PST map
20 km N of Indio, CA 2.8 000265165 mi 1769019418Wed, 21-Jan-2026 10:16am PST map
19 km NNE of Indio, CA 2.2 000266166 mi 1769002275Wed, 21-Jan-2026 5:31am PST map
18 km N of Indio, CA 2.0 000265164 mi 1768997837Wed, 21-Jan-2026 4:17am PST map
25 km E of San Ardo, CA 2.0 000250156 mi 1768988733Wed, 21-Jan-2026 1:45am PST map
21 km NNE of Indio, CA 2.6 000266165 mi 1768986499Wed, 21-Jan-2026 1:08am PST map
21 km N of Indio, CA 2.0 000265165 mi 1768984456Wed, 21-Jan-2026 12:34am PST map
21 km NNE of Indio, CA 2.1 000266165 mi 1768984441Wed, 21-Jan-2026 12:34am PST map
20 km NNE of Indio, CA 4.3 000266165 mi 1768984207Wed, 21-Jan-2026 12:30am PST map
19 km NNE of Indio, CA 2.8 000266165 mi 1768968066Tue, 20-Jan-2026 8:01pm PST map
17 km NNE of Indio, CA 2.3 000266165 mi 1768955041Tue, 20-Jan-2026 4:24pm PST map
20 km NNE of Indio, CA 2.9 000266165 mi 1768953144Tue, 20-Jan-2026 3:52pm PST map
17 km NNE of Indio, CA 2.8 000266165 mi 1768951497Tue, 20-Jan-2026 3:24pm PST map
18 km N of Indio, CA 2.5 000264164 mi 1768939841Tue, 20-Jan-2026 12:10pm PST map
18 km N of Indio, CA 2.8 000265164 mi 1768937574Tue, 20-Jan-2026 11:32am PST map
18 km N of Indio, CA 3.4 000265164 mi 1768936959Tue, 20-Jan-2026 11:22am PST map
18 km N of Indio, CA 3.8 000264164 mi 1768934891Tue, 20-Jan-2026 10:48am PST map
12 km SE of Pinnacles, CA 2.0 000307191 mi 1768928967Tue, 20-Jan-2026 9:09am PST map
21 km N of Indio, CA 3.1 000265165 mi 1768925843Tue, 20-Jan-2026 8:17am PST map
18 km N of Indio, CA 2.1 000264164 mi 1768907158Tue, 20-Jan-2026 3:05am PST map
20 km N of Indio, CA 3.7 000266165 mi 1768897202Tue, 20-Jan-2026 12:20am PST map
18 km NNE of Indio, CA 2.1 000266165 mi 1768895374Mon, 19-Jan-2026 11:49pm PST map
17 km NNE of Indio, CA 2.7 000266165 mi 1768893481Mon, 19-Jan-2026 11:18pm PST map
20 km NNE of Indio, CA 2.8 000267166 mi 1768892521Mon, 19-Jan-2026 11:02pm PST map
18 km NNE of Indio, CA 2.3 000266165 mi 1768889735Mon, 19-Jan-2026 10:15pm PST map
20 km N of Indio, CA 2.1 000266165 mi 1768888391Mon, 19-Jan-2026 9:53pm PST map
21 km N of Indio, CA 2.8 000266165 mi 1768887111Mon, 19-Jan-2026 9:31pm PST map
20 km NNE of Indio, CA 2.5 000266165 mi 1768885305Mon, 19-Jan-2026 9:01pm PST map
18 km N of Indio, CA 3.3 000264164 mi 1768885046Mon, 19-Jan-2026 8:57pm PST map
20 km N of Indio, CA 2.0 000266165 mi 1768878386Mon, 19-Jan-2026 7:06pm PST map
17 km NNE of Indio, CA 3.5 000266166 mi 1768877457Mon, 19-Jan-2026 6:50pm PST map
20 km N of Indio, CA 3.1 000266165 mi 1768876047Mon, 19-Jan-2026 6:27pm PST map
17 km NNE of Indio, CA 2.4 000266165 mi 1768874805Mon, 19-Jan-2026 6:06pm PST map
19 km NNE of Indio, CA 2.1 000266165 mi 1768874800Mon, 19-Jan-2026 6:06pm PST map
19 km NNE of Indio, CA 2.4 000267166 mi 1768874425Mon, 19-Jan-2026 6:00pm PST map
20 km NNE of Indio, CA 2.7 000266166 mi 1768874344Mon, 19-Jan-2026 5:59pm PST map
20 km NNE of Indio, CA 3.3 000266165 mi 1768874269Mon, 19-Jan-2026 5:57pm PST map
20 km NNE of Indio, CA 3.2 000266165 mi 1768874254Mon, 19-Jan-2026 5:57pm PST map
20 km NNE of Indio, CA 3.4 000266165 mi 1768874234Mon, 19-Jan-2026 5:57pm PST map
20 km NNE of Indio, CA 4.9 000266165 mi 1768874174Mon, 19-Jan-2026 5:56pm PST map
7 km NNE of Fontana, CA 2.9 00014892 mi 1768786885Sun, 18-Jan-2026 5:41pm PST map
4 km SE of Lytle Creek, CA 2.5 00014489 mi 1768767644Sun, 18-Jan-2026 12:20pm PST map
14 km W of Johannesburg, CA 3.3 000168104 mi 1768753489Sun, 18-Jan-2026 8:24am PST map
15 km W of Johannesburg, CA 3.3 000168105 mi 1768753300Sun, 18-Jan-2026 8:21am PST map
15 km WSW of Johannesburg, CA 3.6 000167104 mi 1768748052Sun, 18-Jan-2026 6:54am PST map
8 km N of Olancha, CA 2.0 000253157 mi 1768745774Sun, 18-Jan-2026 6:16am PST map
16 km E of Ocotillo Wells, CA 2.8 000309192 mi 1768736550Sun, 18-Jan-2026 3:42am PST map
7 km NE of Coso Junction, CA 3.0 000231144 mi 1768689809Sat, 17-Jan-2026 2:43pm PST map
11 km NNW of Avenal, CA 2.8 000232144 mi 1768642496Sat, 17-Jan-2026 1:34am PST map
11 km NNW of Avenal, CA 2.7 000232144 mi 1768621230Fri, 16-Jan-2026 7:40pm PST map
11 km NNW of Avenal, CA 2.8 000232144 mi 1768601250Fri, 16-Jan-2026 2:07pm PST map
11 km NNW of Avenal, CA 2.6 000232144 mi 1768597964Fri, 16-Jan-2026 1:12pm PST map
16 km E of Ocotillo Wells, CA 2.2 000309192 mi 1768562904Fri, 16-Jan-2026 3:28am PST map
18 km SW of Barstow, CA 2.2 000183114 mi 1768537124Thu, 15-Jan-2026 8:18pm PST map

60 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.