Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 200 mi
Update time = Sun, 20-Apr-2025 5:13am PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
4 km NNE of Mountain View Acres, CA 2.0 00015999 mi 1745135396Sun, 20-Apr-2025 12:49am PDT map
4 km NNE of Mountain View Acres, CA 2.6 00015999 mi 1745128210Sat, 19-Apr-2025 10:50pm PDT map
2 km SSW of Julian, CA 2.1 000259161 mi 1745095741Sat, 19-Apr-2025 1:49pm PDT map
16 km WSW of Johannesburg, CA 2.4 000166103 mi 1745051061Sat, 19-Apr-2025 1:24am PDT map
16 km WSW of Johannesburg, CA 3.1 000166103 mi 1745048647Sat, 19-Apr-2025 12:44am PDT map
3 km SSW of Julian, CA 2.1 000260161 mi 1744993991Fri, 18-Apr-2025 9:33am PDT map
2 km SW of Julian, CA 2.5 000258161 mi 1744970121Fri, 18-Apr-2025 2:55am PDT map
3 km SSW of Julian, CA 2.6 000259161 mi 1744929102Thu, 17-Apr-2025 3:31pm PDT map
6 km SSE of Julian, CA 2.3 000263164 mi 1744918989Thu, 17-Apr-2025 12:43pm PDT map
16 km W of Johannesburg, CA 2.0 000167104 mi 1744894453Thu, 17-Apr-2025 5:54am PDT map
14 km SE of Anza, CA 2.5 000243151 mi 1744884789Thu, 17-Apr-2025 3:13am PDT map
22 km NNE of California City, CA 2.5 00015898 mi 1744847722Wed, 16-Apr-2025 4:55pm PDT map
26 km NE of Nipomo, CA 2.3 00015496 mi 1744833814Wed, 16-Apr-2025 1:03pm PDT map
21 km NNW of Tehachapi, CA 2.5 00013081 mi 1744746778Tue, 15-Apr-2025 12:52pm PDT map
21 km NNW of Tehachapi, CA 2.6 00013081 mi 1744746132Tue, 15-Apr-2025 12:42pm PDT map
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.5 000165103 mi 1744718949Tue, 15-Apr-2025 5:09am PDT map
3 km WSW of Julian, CA 2.1 000257160 mi 1744688596Mon, 14-Apr-2025 8:43pm PDT map
6 km SSE of Julian, CA 2.0 000263163 mi 1744681449Mon, 14-Apr-2025 6:44pm PDT map
6 km NNW of Big Bear Lake, CA 2.2 000192119 mi 1744672222Mon, 14-Apr-2025 4:10pm PDT map
6 km NNW of Big Bear Lake, CA 2.3 000192119 mi 1744671408Mon, 14-Apr-2025 3:56pm PDT map
20 km WNW of Searles Valley, CA 2.0 000217135 mi 1744670415Mon, 14-Apr-2025 3:40pm PDT map
16 km NNW of Fillmore, CA 2.3 00003421 mi 1744664757Mon, 14-Apr-2025 2:05pm PDT map
4 km S of Julian, CA 2.9 000262163 mi 1744662209Mon, 14-Apr-2025 1:23pm PDT map
2 km SSW of Julian, CA 2.0 000259161 mi 1744661033Mon, 14-Apr-2025 1:03pm PDT map
5 km S of Julian, CA 2.6 000262163 mi 1744659270Mon, 14-Apr-2025 12:34pm PDT map
22 km NNW of Parkfield, CA 2.0 000247153 mi 1744657590Mon, 14-Apr-2025 12:06pm PDT map
3 km SSW of Julian, CA 2.1 000259161 mi 1744656906Mon, 14-Apr-2025 11:55am PDT map
7 km SSE of Julian, CA 2.1 000264164 mi 1744655258Mon, 14-Apr-2025 11:27am PDT map
4 km SSE of Julian, CA 2.0 000262163 mi 1744655167Mon, 14-Apr-2025 11:26am PDT map
4 km SSE of Julian, CA 4.0 000262163 mi 1744655022Mon, 14-Apr-2025 11:23am PDT map
4 km S of Julian, CA 2.1 000260162 mi 1744651518Mon, 14-Apr-2025 10:25am PDT map
4 km SSE of Julian, CA 2.0 000261162 mi 1744651071Mon, 14-Apr-2025 10:17am PDT map
3 km S of Julian, CA 2.5 000260162 mi 1744650843Mon, 14-Apr-2025 10:14am PDT map
4 km S of Julian, CA 3.0 000261162 mi 1744650788Mon, 14-Apr-2025 10:13am PDT map
8 km ESE of Borrego Springs, CA 3.5 000276171 mi 1744650750Mon, 14-Apr-2025 10:12am PDT map
3 km S of Julian, CA 2.6 000260162 mi 1744650727Mon, 14-Apr-2025 10:12am PDT map
5 km SSE of Julian, CA 2.1 000263164 mi 1744650715Mon, 14-Apr-2025 10:11am PDT map
4 km SSE of Julian, CA 2.1 000262163 mi 1744650715Mon, 14-Apr-2025 10:11am PDT map
6 km SSE of Julian, CA 2.1 000263164 mi 1744650700Mon, 14-Apr-2025 10:11am PDT map
5 km SSE of Julian, CA 2.4 000262163 mi 1744650689Mon, 14-Apr-2025 10:11am PDT map
4 km SSE of Julian, CA 2.4 000262163 mi 1744650654Mon, 14-Apr-2025 10:10am PDT map
4 km SSE of Julian, CA 2.3 000262163 mi 1744650654Mon, 14-Apr-2025 10:10am PDT map
5 km SSE of Julian, CA 2.5 000262163 mi 1744650644Mon, 14-Apr-2025 10:10am PDT map
1 km WSW of Julian, CA 2.5 000258160 mi 1744650638Mon, 14-Apr-2025 10:10am PDT map
1 km SW of Julian, CA 2.8 000258161 mi 1744650621Mon, 14-Apr-2025 10:10am PDT map
3 km SSW of Julian, CA 2.8 000260161 mi 1744650617Mon, 14-Apr-2025 10:10am PDT map
5 km S of Julian, CA 5.2 000262163 mi 1744650508Mon, 14-Apr-2025 10:08am PDT map
17 km WSW of Johannesburg, CA 3.0 000165103 mi 1744617202Mon, 14-Apr-2025 12:53am PDT map
5 km S of Julian, CA 2.0 000262162 mi 1744600011Sun, 13-Apr-2025 8:06pm PDT map
23 km WSW of New Idria, CA 2.0 000285177 mi 1744597600Sun, 13-Apr-2025 7:26pm PDT map
5 km S of Julian, CA 3.3 000262163 mi 1744584856Sun, 13-Apr-2025 3:54pm PDT map

51 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.