Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 200 mi
Update time = Tue, 16-Jun-2026 3:58am PDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 2 km WSW of San Simeon, CA | 2.1 | 157 mi | Mon, 15-Jun-2026 6:19am PDT | map |
| 1 km E of Hawthorne, CA | 2.1 | 45 mi | Sun, 14-Jun-2026 3:58pm PDT | map |
| 4 km SSE of Mentone, CA | 2.0 | 110 mi | Sun, 14-Jun-2026 3:08pm PDT | map |
| 14 km ENE of Ridgecrest, CA | 2.0 | 131 mi | Fri, 12-Jun-2026 8:14pm PDT | map |
| 13 km ENE of Borrego Springs, CA | 2.4 | 172 mi | Fri, 12-Jun-2026 10:54am PDT | map |
| 13 km ENE of Borrego Springs, CA | 2.3 | 172 mi | Fri, 12-Jun-2026 10:52am PDT | map |
| 2 km W of Pinnacles, CA | 2.4 | 199 mi | Thu, 11-Jun-2026 11:08am PDT | map |
| 2 km W of Pinnacles, CA | 2.1 | 199 mi | Thu, 11-Jun-2026 11:03am PDT | map |
| 6 km W of Calimesa, CA | 2.1 | 110 mi | Thu, 11-Jun-2026 9:59am PDT | map |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 2.1 | 102 mi | Thu, 11-Jun-2026 7:34am PDT | map |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 3.2 | 101 mi | Thu, 11-Jun-2026 6:43am PDT | map |
| 1 km SW of Pinnacles, CA | 2.0 | 199 mi | Thu, 11-Jun-2026 4:36am PDT | map |
| 1 km W of Pinnacles, CA | 2.1 | 199 mi | Thu, 11-Jun-2026 12:08am PDT | map |
| 1 km WSW of Pinnacles, CA | 2.9 | 199 mi | Wed, 10-Jun-2026 11:46pm PDT | map |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 2.0 | 101 mi | Wed, 10-Jun-2026 7:35pm PDT | map |
| 16 km ESE of Anza, CA | 2.2 | 153 mi | Wed, 10-Jun-2026 7:25am PDT | map |
| 13 km S of San Pedro, CA | 2.0 | 59 mi | Wed, 10-Jun-2026 3:43am PDT | map |
| 7 km SE of Loma Linda, CA | 2.1 | 105 mi | Tue, 09-Jun-2026 11:04am PDT | map |
| 7 km SE of Loma Linda, CA | 2.8 | 105 mi | Tue, 09-Jun-2026 10:45am PDT | map |
| 14 km N of Warner Springs, CA | 2.2 | 148 mi | Tue, 09-Jun-2026 10:09am PDT | map |
| 7 km SE of Loma Linda, CA | 3.2 | 105 mi | Tue, 09-Jun-2026 9:36am PDT | map |
21 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.














