Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 200 mi
Update time = Tue, 17-Feb-2026 1:35am PST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 11 km NNW of Corcoran, CA | 2.6 | 139 mi | Mon, 16-Feb-2026 5:53pm PST | map |
| 6 km W of Malibu, CA | 2.9 | 18 mi | Mon, 16-Feb-2026 4:52pm PST | map |
| 14 km WSW of Ludlow, CA | 2.0 | 158 mi | Mon, 16-Feb-2026 4:06pm PST | map |
| 3 km WSW of Raisin City, CA | 2.2 | 171 mi | Mon, 16-Feb-2026 12:39pm PST | map |
| 16 km N of Grapevine, CA | 2.1 | 59 mi | Mon, 16-Feb-2026 12:33am PST | map |
| 1 km NNW of Pinnacles, CA | 2.1 | 199 mi | Sun, 15-Feb-2026 10:55pm PST | map |
| 21 km NNE of Indio, CA | 2.0 | 166 mi | Sat, 14-Feb-2026 9:20pm PST | map |
| 16 km W of Johannesburg, CA | 2.0 | 104 mi | Sat, 14-Feb-2026 9:08pm PST | map |
| 15 km W of Johannesburg, CA | 2.0 | 105 mi | Sat, 14-Feb-2026 9:08pm PST | map |
| 10 km SSW of Valencia, CA | 2.0 | 25 mi | Sat, 14-Feb-2026 1:17pm PST | map |
| 6 km NNE of Running Springs, CA | 2.3 | 111 mi | Sat, 14-Feb-2026 12:39pm PST | map |
| 26 km SW of Carlsbad, CA | 2.2 | 118 mi | Sat, 14-Feb-2026 12:28pm PST | map |
| 13 km NNW of San Simeon, CA | 2.9 | 164 mi | Sat, 14-Feb-2026 7:27am PST | map |
| 18 km NNE of Indio, CA | 2.1 | 166 mi | Sat, 14-Feb-2026 6:08am PST | map |
| 4 km SE of Ontario, CA | 2.2 | 83 mi | Sat, 14-Feb-2026 4:27am PST | map |
| 5 km N of Little Lake, CA | 2.5 | 137 mi | Fri, 13-Feb-2026 1:57pm PST | map |
| 12 km S of Olancha, CA | 2.0 | 146 mi | Fri, 13-Feb-2026 12:26pm PST | map |
| 21 km S of Las Flores, CA | 2.0 | 35 mi | Fri, 13-Feb-2026 7:30am PST | map |
| 20 km ENE of Coachella, CA | 2.2 | 177 mi | Thu, 12-Feb-2026 10:08pm PST | map |
| 5 km ENE of San Pedro, CA | 2.0 | 56 mi | Thu, 12-Feb-2026 6:54am PST | map |
| 22 km SSW of Frazier Park, CA | 2.6 | 29 mi | Thu, 12-Feb-2026 5:58am PST | map |
| 12 km S of Olancha, CA | 3.0 | 146 mi | Wed, 11-Feb-2026 11:16pm PST | map |
| 8 km SE of Pinnacles, CA | 2.4 | 194 mi | Wed, 11-Feb-2026 4:55am PST | map |
| 20 km NE of Coachella, CA | 2.5 | 177 mi | Wed, 11-Feb-2026 2:54am PST | map |
| 3 km WSW of Hermosa Beach, CA | 2.0 | 43 mi | Wed, 11-Feb-2026 1:55am PST | map |
| 6 km E of San Luis Obispo, CA | 2.2 | 115 mi | Tue, 10-Feb-2026 4:19pm PST | map |
| 14 km W of Johannesburg, CA | 2.7 | 105 mi | Tue, 10-Feb-2026 7:20am PST | map |
27 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.













