NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 May
Monthly Climatological Summary for May 2026
Name: KCACAMAR4 City: Camarillo State: California USA
Elevation: 174 ft Lat: N 34° 13' 50" Lon: W 119° 01' 45"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 62.7 74.5 14:22 52.0 06:00 4.5 2.4 0.00 2.8 16.0 15:47 WSW
02 62.6 72.4 16:28 54.2 02:25 4.0 1.7 0.00 2.4 18.0 13:05 WSW
03 61.1 67.3 16:39 57.7 04:18 3.8 0.2 0.00 2.2 14.0 17:19 WSW
04 61.4 69.9 13:30 52.4 06:49 4.2 0.9 0.00 3.4 18.0 14:18 WSW
05 60.7 71.2 13:28 51.9 05:55 5.0 1.0 0.00 2.5 19.0 14:37 WSW
06 61.6 73.3 15:01 50.1 06:18 5.4 2.2 0.00 3.3 18.0 12:46 SW
07 63.5 75.4 14:29 51.0 06:01 4.6 3.2 0.00 2.3 17.0 13:54 WSW
08 61.4 73.0 15:18 52.5 05:04 4.6 1.2 0.00 1.8 14.0 15:34 WSW
09 62.3 73.9 14:37 56.1 23:56 4.1 1.7 0.00 1.8 15.0 13:39 WSW
10 62.5 74.2 14:54 54.7 01:36 4.4 2.0 0.00 2.2 16.0 14:05 WSW
11 64.3 76.8 17:10 56.0 06:44 3.5 2.8 0.00 2.2 15.0 13:08 WSW
12 61.3 70.2 15:34 56.0 06:36 4.0 0.6 0.00 2.6 18.0 13:03 WSW
13 64.5 72.3 13:01 57.5 23:59 2.4 2.0 0.00 2.4 17.0 13:17 WSW
14 63.1 74.2 13:32 53.3 06:09 4.2 2.4 0.00 2.9 16.0 12:24 W
15 60.7 69.1 15:15 52.0 06:00 4.7 0.6 0.00 1.6 11.0 16:04 W
16 62.8 73.4 14:43 53.1 03:26 4.1 2.1 0.00 2.3 16.0 14:58 WSW
17 61.6 73.7 12:09 50.1 05:56 5.3 2.1 0.00 2.3 16.0 12:35 WSW
18 65.3 83.0 11:52 53.0 06:16 3.9 4.2 0.00 3.7 27.0 10:05 SSW
19 67.0 83.9 16:14 50.8 05:31 4.1 6.0 0.00 3.0 17.0 12:58 WSW
20 69.7 86.4 15:09 55.6 06:39 2.4 6.9 0.00 3.3 18.0 15:16 WSW
21 63.9 76.3 15:54 51.0 05:32 4.3 3.3 0.00 2.5 18.0 11:41 WSW
22 63.6 72.7 14:47 55.6 02:34 3.4 2.1 0.00 2.4 17.0 17:02 WSW
----------------------------------------------------------------------------------
63.1 86.4 20 50.1 6 90.9 51.5 0.00 2.5 27.0 18 WSW
Max >= 85.0 1
Max <= 65.0 0
Min <= 60.0 22
Min <= 40.0 0
Max Rain: 0.00 on day 0
Days of Rain: 0 (>= 0.01 in) 0 (>= 0.10 in) 0 (>= 1.00 in)
Heat Base: 65.0 Cool Base: 65.0 Method: Integration














