NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 August
Monthly Climatological Summary for Aug 2026
Name: KCACAMAR4 City: Camarillo State: California USA
Elevation: 174 ft Lat: N 34° 13' 50" Lon: W 119° 01' 45"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 73.4 87.3 14:39 62.2 04:51 0.4 8.1 0.00 1.9 14.0 16:44 WSW
02 72.5 85.1 15:14 61.3 05:19 0.6 7.6 0.00 2.1 14.0 15:25 WSW
03 72.2 82.6 12:32 66.0 23:00 0.0 6.8 0.00 2.1 14.0 14:16 WSW
04 72.0 82.9 17:01 65.4 06:26 0.0 6.3 0.00 2.3 16.0 14:00 W
05 72.7 83.8 15:45 66.5 23:56 0.0 6.9 0.00 2.1 15.0 12:44 W
06 73.7 85.9 15:34 65.8 01:31 0.0 8.2 0.00 2.2 15.0 13:14 WSW
07 74.0 87.8 15:19 63.6 04:06 0.1 8.6 0.00 2.1 16.0 13:09 W
08 74.1 87.9 13:08 63.6 04:54 0.1 8.7 0.00 1.9 14.0 14:30 WSW
09 74.8 89.6 17:18 62.5 06:11 0.2 9.4 0.00 2.1 16.0 15:32 WSW
10 74.8 88.2 14:24 64.9 06:28 0.0 9.3 0.00 2.1 15.0 18:21 WSW
11 75.4 85.6 16:55 67.9 02:37 0.0 9.7 0.00 2.3 14.0 13:57 WSW
12 72.8 82.5 14:29 65.1 06:26 0.0 7.3 0.00 2.3 17.0 14:47 WSW
13 72.5 80.9 15:14 66.5 02:52 0.0 7.1 0.00 2.4 16.0 13:39 WSW
14 72.2 82.2 14:41 64.3 04:16 0.0 6.6 0.00 2.3 16.0 14:45 WSW
15 70.2 82.5 15:27 59.7 05:37 1.0 6.0 0.00 2.4 15.0 12:38 W
16 70.6 83.2 15:33 60.6 03:32 0.8 6.2 0.00 2.0 15.0 14:01 W
17 71.5 85.5 13:55 59.0 06:17 1.2 7.2 0.00 2.0 16.0 12:16 WSW
18 72.8 87.6 13:50 60.2 05:47 0.8 8.2 0.00 2.1 14.0 14:55 W
19 73.5 87.4 15:31 60.9 06:39 0.5 8.5 0.00 2.0 14.0 13:13 WSW
20 73.6 87.4 16:40 62.9 07:10 0.3 8.4 0.00 1.9 14.0 11:20 W
21 76.3 90.4 16:34 63.7 05:14 0.2 10.7 0.00 2.0 15.0 14:06 WSW
----------------------------------------------------------------------------------
73.1 90.4 21 59.0 17 6.2 165.9 0.00 2.1 17.0 12 WSW
Max >= 85.0 13
Max <= 65.0 0
Min <= 60.0 2
Min <= 40.0 0
Max Rain: 0.00 on day 0
Days of Rain: 0 (>= 0.01 in) 0 (>= 0.10 in) 0 (>= 1.00 in)
Heat Base: 65.0 Cool Base: 65.0 Method: Integration














