Wind Run Seasonal Summary (miles)
|
Note: Data is updated after midnight each day. Northern Hemisphere Meterological Seasons Winter: December, January, February Spring: March, April, May Summer: June, July, August Fall: September, October, November |
| Wind Run | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | Winter | Spring | Summer | Fall | Year |
| Dec 2025 / Nov 2026 | 0* | 0* | 0* | 0* | 0* |
| Dec 2024 / Nov 2025 | 0* | 0* | 0* | 0* | 0* |
| Dec 2023 / Nov 2024 | 0* | 0* | 0* | 0* | 0* |
| Dec 2022 / Nov 2023 | 0* | 0* | 0* | 0* | 0* |
| Dec 2021 / Nov 2022 | 0* | 0* | 0* | 0* | 0* |
| Dec 2020 / Nov 2021 | 0* | 0* | 0* | 0* | 0* |
| Dec 2019 / Nov 2020 | 0* | 0* | 0* | 0* | 0* |
| Dec 2018 / Nov 2019 | 0* | 0* | 0* | 0* | 0* |
| Dec 2017 / Nov 2018 | 0* | 0* | 0* | 0* | 0* |
| Dec 2016 / Nov 2017 | 0* | 0* | 0* | 0* | 0* |
| Dec 2015 / Nov 2016 | 0* | 0* | 0* | 0* | 0* |
| Dec 2014 / Nov 2015 | 0* | 0* | 0* | 0* | 0* |
| Dec 2013 / Nov 2014 | 0* | 0* | 0* | 0* | 0* |
| Dec 2012 / Nov 2013 | 0* | 0* | 0* | 0* | 0* |
| Dec 2011 / Nov 2012 | 0* | 0* | 0* | 0* | 0* |
| Dec 2010 / Nov 2011 | 0* | 0* | 0* | 0* | 0* |
| Dec 2009 / Nov 2010 | 0* | 0* | 0* | 0* | 0* |
| Dec 2008 / Nov 2009 | 0* | 0* | 0* | 0* | 0* |
| Dec 2007 / Nov 2008 | 0* | 0* | 0* | 0* | 0* |
| Dec 2006 / Nov 2007 | 0* | 0* | 0* | 0* | 0* |
| Dec 2005 / Nov 2006 | 0* | 0* | 0* | 0* | 0* |
| Dec 2004 / Nov 2005 | 0* | 0* | 0* | 0* | 0* |
| Dec 2003 / Nov 2004 | 0* | 0* | 0* | 0* | 0* |
| Dec 2002 / Nov 2003 | 0* | 0* | 0* | 0* | 0* |
| Dec 2001 / Nov 2002 | 0* | 0* | 0* | 0* | 0* |
| Dec 2000 / Nov 2001 | 0* | 0* | 0* | 0* | 0* |
| Dec 1999 / Nov 2000 | 0* | 0* | 0* | 0* | 0* |
| Dec 1998 / Nov 1999 | 0* | 0* | 0* | 0* | 0* |
| Dec 1997 / Nov 1998 | 0* | 0* | 0* | 0* | 0* |
| Max | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Min | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Color Key | ||||||||||||
| < 1500 | 1500 - 3000 | 3000 - 4500 | 4500 - 6000 | 6000 - 7500 | 7500 - 9000 | 9000 - 10500 | 10500 - 12000 | 12000 - 13500 | 13500 - 15000 | 15000 - 16500 | 16500 - 18000 | 18000> |
| Wind run is a measurement of how much wind has passed a given point in a period of time. A wind blowing at five miles per hour for an entire day (24 hours) would give a wind run of 120 miles for the day. |
Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.














