NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2025 November
Monthly Climatological Summary for Nov 2025
Name: KCACAMAR4 City: Camarillo State: California USA
Elevation: 174 ft Lat: N 34° 13' 50" Lon: W 119° 01' 45"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 58.5 72.2 14:51 49.2 04:56 6.9 0.7 0.00 1.2 11.0 14:54 WNW
02 61.5 74.0 15:38 50.1 06:28 4.8 1.4 0.00 1.8 15.0 09:27 W
03 60.3 71.0 13:14 51.8 23:43 5.0 0.6 0.00 1.6 13.0 15:03 W
04 59.6 71.2 11:50 51.7 00:04 6.0 1.0 0.00 2.0 15.0 12:30 W
05 60.8 71.1 14:14 54.3 23:59 4.7 0.7 0.00 1.8 12.0 15:13 ENE
06 60.4 70.5 12:43 51.5 06:09 5.5 1.1 0.00 2.8 16.0 13:55 E
07 64.2 81.9 14:40 48.3 06:09 5.2 4.4 0.00 1.6 11.0 13:11 SSW
08 61.4 72.2 13:03 49.5 06:18 5.1 1.6 0.00 1.4 13.0 12:54 WSW
09 63.0 77.1 12:27 52.0 06:45 4.2 2.2 0.00 1.9 11.0 13:00 WSW
10 63.2 76.9 12:25 52.1 06:55 4.2 2.5 0.00 1.5 11.0 13:39 WSW
11 60.1 75.7 13:01 48.2 05:13 6.1 1.6 0.00 1.2 10.0 12:32 WSW
12 62.3 69.5 13:05 56.1 06:54 3.4 0.9 0.00 0.8 7.0 09:15 NW
13 64.7 75.4 11:41 55.3 00:27 2.5 2.2 0.00 1.3 10.0 22:33 NE
14 61.2 63.3 00:46 58.3 09:51 3.7 0.0 1.66 3.5 15.0 09:04 ENE
15 58.6 62.4 00:14 55.1 23:57 6.0 0.0 3.71 0.9 17.0 06:28 SE
16 57.1 62.4 12:41 53.7 04:02 7.3 0.0 0.41 0.9 11.0 13:14 ESE
17 55.2 60.1 10:36 46.3 23:27 9.1 0.0 0.91 1.3 15.0 13:30 E
18 52.3 64.1 14:22 45.3 06:59 11.5 0.0 0.01 1.7 10.0 22:26 E
19 53.2 65.2 14:22 43.7 06:43 11.0 0.0 0.00 2.6 12.0 07:23 ENE
20 52.1 57.1 11:08 47.5 02:11 12.0 0.0 0.37 2.9 13.0 17:41 ENE
21 57.1 66.3 12:25 46.9 05:08 7.6 0.0 0.02 5.7 28.0 11:54 E
22 61.9 73.7 14:26 50.7 23:14 4.8 1.9 0.00 4.6 31.0 10:18 E
23 59.6 72.5 13:21 50.7 06:22 6.4 1.4 0.00 2.9 13.0 13:28 ENE
24 56.9 69.1 13:23 47.4 06:32 8.1 0.5 0.00 2.8 11.0 14:28 E
25 61.9 79.8 11:11 45.9 05:43 6.1 3.2 0.00 2.7 13.0 19:23 ESE
26 69.9 85.8 13:52 56.0 05:59 1.8 6.5 0.00 4.5 18.0 10:30 E
27 68.4 85.7 13:32 54.7 23:59 2.3 5.4 0.00 3.1 13.0 08:39 E
28 59.9 75.2 12:37 48.6 06:32 6.6 1.7 0.00 2.2 11.0 14:02 SE
29 55.7 69.1 11:43 45.4 07:05 9.1 0.5 0.00 2.3 12.0 07:42 ESE
30 55.1 66.3 14:00 46.8 07:07 9.1 0.0 0.00 2.6 12.0 12:42 E
----------------------------------------------------------------------------------
59.9 85.8 26 43.7 19 186.1 42.0 7.09 2.3 31.0 22 E
Max >= 85.0 2
Max <= 65.0 6
Min <= 60.0 30
Min <= 40.0 0
Max Rain: 3.71 on day 15
Days of Rain: 7 (>= 0.01 in) 5 (>= 0.10 in) 2 (>= 1.00 in)
Heat Base: 65.0 Cool Base: 65.0 Method: Integration













